标准值 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
分类 | ||||||
1 | 水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在: | ||||
周平均最大温升≤1 | ||||||
周平均最大温降≤2 | ||||||
2 | pH值(无量纲) | 6~9 | ||||
3 | 溶解氧≥ | 饱和率90%(或7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
4 | 高锰酸盐指数≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
5 | 化学需氧量(COD)≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
7 | 氨氮(NH3-N)≤ | 0.15 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
8 | 总磷(以P计)≤ | 0.02(湖、库0.01) | 0.1(湖、库0.025) | 0.2(湖、库0.05) | 0.3(湖、库0.1) | 0.4(湖、库0.2) |
9 | 总氮(湖、库,以N计)≤ | 0.2 | 0.5 | 1 | 105 | 2 |
10 | 铜≤ | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 锌≤ | 0.05 | 1 | 1 | 2 | 2 |
12 | 氟化物(以F-计)≤ | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
13 | 硒≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
14 | 砷≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
15 | 汞≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
16 | 镉≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
17 | 铬(六价)≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
18 | 铅≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
19 | 氰化物≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
20 | 挥发酚≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
21 | 石油类≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1 |
22 | 阴离子表面活性剂≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
23 | 硫化物≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
24 | 粪大肠菌群(个/L)≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |
Ⅰ类:主要适用于源头水,国家自然保护区;水质良好,地下水只需消毒处理,地表水经简易净化处理(如过滤)、消毒后即可供生活饮用者。
Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地一级保护区,珍稀水生生物栖息地,鱼虾类产卵场,仔稚幼鱼的索饵场等;水质受轻度污染,经常规净化处理(如絮凝、沉淀、过滤、消毒等),其水质即可供生活饮用者。
Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水、地表水源地二级保护区,鱼虾类越冬、回游通道,水产养殖区等渔业水域及游泳区。
Ⅳ类:主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。
Ⅴ类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
备注: 超过五类水质标准的水体基本上已无使用功能。
检测项目 | I类土壤 | Ⅱ类土壤 | Ⅲ类土壤 | ||
土壤PH值 | 自然背景 | <6.5 | 6.5~7.5 | >7.5 | >6.5 |
As(砷)(水田) | ≤15 | 30 | 25 | 20 | 30 |
( 旱地 ) | ≤ 15 | 40 | 30 | 25 | 40 |
Cr(三价铬)(水田) | ≤90 | 250 | 300 | 350 | 500 |
(旱地) | ≤90 | 150 | 200 | 350 | 400 |
Cd(镉) | ≤0.20 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
Cu(铜)(农田) | ≤35 | 50 | 100 | 100 | 400 |
(果园) | ≤ | 150 | 200 | 200 | 400 |
Hg(汞,水银) | ≤0.15 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
Pb(铅) | ≤35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
滴滴涕 | ≤0.05 | 0.05 | 1.0 | ||
六六六 | ≤0.05 | 0.05 | 1.0 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
耕层厚度 cm | 18~20 | 16-18 | 14-16 | 12~15 | |
耕层质地 | 沙质壤土至壤质粘土,黏壤土为主 | 沙质壤土至壤质粘土,壤质粘土为主 | 粘壤土至粘土 | 沙质壤土至粘土 | |
有机质 % | 2.5~4.0 | 2.4~3.9 | 2.04~4.4 | 1.87-4.19 | |
全N (氮) % | >0.15 | 0.15-0.3 | 0.108-0.233 | 0.1-0.218 | 0.1-0.226 |
有效P(磷) mg/kg | >5 | 10~14 | 4~14 | 4~14 | 4~11 |
速效K(钾)mg/kg | >70 | 43~108 | 46~81 | 10~110 | 20~95 |
I类土壤:为主要适用于国家规定的自然保护区(原有背景重金属含量高的除外)、集中式生活饮用水源地、茶园、牧场和其他保护地区的土壤,土壤质量基本上保持自然背景水平。
Ⅱ类土壤:为主要适用于一般农田、蔬菜地、茶园、果园、牧场等的土壤,土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。
Ⅲ类土壤:为主要适用于林地土壤及污染物容量较大的高背景值土壤和矿产附近等地的农田土壤(蔬菜地除外)。
四、其他参考
1、 食品安全国家标准蜂蜜http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/13D3E5D7-2EE2-49B5-BA59-72DA6C233E85.html
2、 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/EFF0444E-8B66-4CC0-A5D1-D6966ECDA2F0.html
3、 食品安全国家标准食品中污染物限量 http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/B8B2DB64-343B-4AE7-964D-D2394C2BB9DE.html
4、 食品安全国家标准食品中致病菌限量 http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/6421640C-6759-4B13-9508-29BBF2EABDF9.html
5、 食品安全国家标准食品中真菌毒素限量 http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/951E22D9-6898-4315-BE10-9CA896A26F78.html
6、 食品安全国家标准 保健食品 http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/C9648171-BCB6-49B3-8287-1C7D6CE94391.html
7、 食品安全国家标准 包装饮用水 http://bz.cfsa.net.cn/staticPages/DB1F59F4-0F64-4483-B870-5593D23160CF.html
8、 [中国] NY 884-2004 生物有机肥 http://202.127.42.205:88/ExternalPage/BiaoZhunPage/BiaoZhun.aspx